| Bib | Name & Club (Sportident Chip) | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Women Elite | ||||
| 25 | Anikó Koren (8668962) Tabáni Spartacus SKE | 18:42 | 10:59 | 10:39 |
| 23 | Anna Simkovics (8291193) OLC Wienerwald | 18:40 | 10:41 | 10:38 |
| 16 | Bar Paula Kalkstein (8004535) Hasharon | 18:33 | 10:47 | 10:33 |
| 17 | Borbala Kovacs (8120512) VHS | 18:34 | 10:34 | 10:19 |
| 26 | Carmen Marko (8484480) OLC Graz | 18:48 | 10:58 | 10:41 |
| 10 | Christina Koller (8140723) Runbow | 18:26 | 10:46 | 10:18 |
| 28 | Cleo Machold (8280510) Naturfreunde Wien | 18:15 | 10:53 | x |
| 4 | Corinna Biel (8031005) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:19 | 10:57 | 10:21 |
| 11 | Dóra Csepke (8120407) OLC Graz | 18:27 | 10:35 | 10:20 |
| 1 | Emily Adenstedt (8100016) Orienteering Klosterneuburg | 18:16 | 10:54 | 10:36 |
| 7 | Eszter Csábi (206318) TFSE | 18:23 | 10:40 | 10:24 |
| 18 | Fruzsina Balázs (8100188) TFSE | 18:35 | 10:49 | 10:31 |
| 12 | Giulia Borner (8160714) OL Zimmerberg | 18:28 | 10:42 | 10:28 |
| 24 | Imola Rajmon (8112288) Tabáni Spartacus | 18:41 | 10:51 | 10:34 |
| 19 | Jana Fiala Tichá (8044636) Orientační sporty Písek | 18:36 | 10:36 | 10:17 |
| 8 | Jasmina Gassner (8100399) Naturfreunde Wien | 18:24 | 10:38 | 10:40 |
| 2 | Kiara Piskorz (8088066) WAT | 18:17 | 10:55 | 10:29 |
| 14 | Lina Buchberger (8050302) Naturfreunde Wien | 18:31 | 10:45 | 10:30 |
| 29 | Matilda Buschek (8070900) Naturfreunde Wien | 18:21 | 10:56 | x |
| 5 | Mika Asenbauer (8003949) Naturfreunde Wien Orienteering-Team | 18:20 | 10:52 | 10:35 |
| 21 | Norah O'Brien (8508219) Cork O | 18:38 | 10:50 | 10:16 |
| 9 | Oda J Sikkeland (8522472) Tyrving | 18:25 | 10:37 | 10:37 |
| 456 | Oleksandra Parkhomenko (8200047) OLV Landshut | 18:29 | 11:04 | 10:15 |
| 3 | Paula Paier (8222248) WAT.OL | 18:18 | 11:02 | 10:22 |
| 13 | Rumiko Ito (8240918) Keiyo OLC | 18:30 | 10:48 | 10:26 |
| 27 | Sabine Wareyka-Glaner (8223223) WAT.OL | 18:50 | 10:19 | 10:42 |
| 6 | Sofia Calvet (8255355) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:22 | 10:39 | 10:27 |
| 20 | Teodóra Magyar (8200105) TFSE | 18:37 | 10:43 | 10:32 |
| 15 | Tiril Myklatun (8008222) Tyrving | 18:32 | 10:44 | 10:23 |
| 22 | Zsófia Biacs (8009980) Tabáni Spartacus | 18:39 | 11:00 | 10:25 |
| Men Elite | ||||
| 69 | Albert Mareš (8226408) Oddíl OB Kotlářka | 18:39 | 10:41 | 10:43 |
| 45 | Altmann Florian (8050603) OLC Wienerwald | 18:15 | 10:28 | 10:11 |
| 50 | Andreas Angerer (8060490) Runbow | 18:20 | 10:34 | 10:16 |
| 42 | Benedek Bálint (8100203) VHS | 18:12 | 11:03 | 10:46 |
| 67 | Bernát Boór (2072212) Tabáni Spartacus SKE | 18:37 | 10:26 | 10:18 |
| 40 | Bernhard Mayr (8447887) Runbow | 18:10 | 11:00 | 10:22 |
| 68 | Burkhard Hampl (230710) WATV | 18:38 | 10:50 | 10:20 |
| 52 | Calvet Oliver (8030704) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:22 | 10:44 | 10:36 |
| 47 | Chi Kin Man (8667720) HKIOF | 18:17 | 11:08 | 10:26 |
| 33 | Chris Marko (8445545) OLC Graz | 18:03 | 10:20 | 10:01 |
| 48 | Daniel Bichl (8631576) WAT.OL | 18:18 | 10:42 | 10:40 |
| 72 | Daniel Borner (8660019) OL Zimmerberg | 18:42 | 10:43 | 10:37 |
| 64 | Dániel Somogyi (8031023) TFSE | 18:34 | 11:06 | 10:25 |
| 41 | Dario Volpi (8109867) Unione Lombarda | 18:11 | 11:09 | 10:05 |
| 74 | David Walter (8110351) Wat-Ol | 18:44 | 10:40 | 10:13 |
| 32 | Dominik Grünberger (8070291) Orienteering Klosterneuburg | 18:02 | 10:23 | 10:03 |
| 59 | Duncan Currie (8117874) Garingal Orienteers | 18:29 | 11:02 | 10:07 |
| 453 | Elias Wachmann (8171200) OC Fürstenfeld | 18:23 | 10:51 | 10:23 |
| 58 | Fabian Götze (8110460) OLC Wienerwald | 18:28 | 11:07 | 10:06 |
| 80 | Fabian Kolar (8400123) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 18:50 | 10:52 | 10:15 |
| 57 | Ferran Santoyo Medina (8523353) Catalunya Team | 18:27 | 10:59 | 10:04 |
| 53 | Florian Roth OLC Wienerwald | FLEX | FLEX | 10:12 |
| 31 | Franz Wareyka-Glaner (8334334) WAT.OL | 18:01 | 10:22 | 10:00 |
| 55 | Georg Gröll (8333377) OLC Graz | 18:25 | 10:54 | 10:45 |
| 71 | Gustav Greiner (8680107) SU Schöckl Orienteering | 18:41 | 10:32 | 10:47 |
| 79 | Horváth Csegő (8110810) ARAK | 18:49 | 10:36 | 10:34 |
| 51 | Jakob Eschlböck (8222257) NF Linz | 18:21 | 10:45 | 10:09 |
| 63 | Jan Fiala (8008278) Orientační sporty Písek | 18:33 | 10:25 | 10:14 |
| 38 | Jonas V. Meizer (8071007) Sportunion Klagenfurt | 18:08 | 10:29 | 10:30 |
| 73 | Julpe Hannes (8190698) OLC Währing | 18:43 | 10:39 | 10:28 |
| 43 | Liam Cotter (8363705) UCCO | 18:13 | x | x |
| 49 | Luca Rosato (8010928) A.S.D.O.G GALILEI | 18:19 | 10:37 | 10:31 |
| 70 | Mark Kovacs (8003721) VHS | 18:40 | 10:48 | 10:41 |
| 60 | Markus Obermüller Naturfreunde Linz | 18:30 | 10:56 | 10:35 |
| 77 | Marton Palinko (8000972) SZV | 18:47 | 10:49 | 10:08 |
| 46 | Matthias Leonhardt (8188088) OC Fürstenfeld | 18:16 | 10:47 | 10:44 |
| 34 | Matthias Schmalhardt (8390039) OC Fürstenfeld | 18:04 | 11:05 | 10:33 |
| 65 | Moritz Czech (8377373) Leibnitzer AC | 18:35 | 10:33 | 10:21 |
| 35 | Moritz Greiner (8180906) Sportunion Schöckl Orienteering | 18:05 | 10:38 | 10:27 |
| 76 | Nick Pullen (8060987) | 18:46 | 10:30 | 10:24 |
| 61 | Nicolas Kastner (8023456) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:31 | 10:58 | 10:50 |
| 36 | Oliver Schnepf (8181019) OC Fürstenfeld | 18:06 | 10:55 | 10:39 |
| 62 | Sasha Kochyn (2013147) | 18:32 | 10:27 | 10:10 |
| 66 | Simon Tobler (8000077) Leibnitzer AC | 18:36 | 10:24 | 10:49 |
| 30 | Štěpán Hrobař (8110464) | 18:00 | 10:21 | 10:02 |
| 56 | Tamás Gábor Magyar (8012998) TFSE | 18:26 | 10:46 | 10:38 |
| 37 | Theo Dobler (8100040) MTV Hernals | 18:07 | 10:31 | 10:42 |
| 54 | Thomas Obermüller Naturfreunde Linz | 18:24 | 10:35 | 10:17 |
| 39 | Tobias Angermann (8400900) Sportunion Klagenfurt | 18:09 | 10:53 | 10:29 |
| 78 | Tobias Guggenberger (8256555) OLC Graz | 18:48 | 11:01 | 10:19 |
| 44 | Yosuke Momoi (8656931) Ageo OLC | 18:14 | 11:04 | 10:48 |
| 75 | Zappa Janick (8508076) OLG Huttwil | 18:45 | 10:57 | 10:32 |
| Women Youth | ||||
| 84 | Altmann Sophie (8102011) OLC Wienerwald | 18:11 | 10:20 | 10:12 |
| 82 | Enikő Harkányi (8131228) ARAK | 18:09 | 10:23 | 10:11 |
| 85 | Jara Leonhardt OC Fürstenfeld | 18:12 | 10:25 | 10:10 |
| 87 | Kristyna Fialova (8328667) Orientační sporty Písek | 18:14 | 10:22 | 10:13 |
| 86 | Livia Stelzeneder (2013146) WAT-OL | 18:13 | 10:24 | 10:09 |
| 81 | Nora Ebert (422695) TSV Jetzendorf | 18:08 | 10:21 | 10:08 |
| 83 | Petra Zoé Nagy (8112800) TFSE | 18:10 | 10:26 | 10:14 |
| Men Youth | ||||
| 93 | Bálint Harkányi (8009984) ARAK | 18:05 | 10:32 | 10:04 |
| 90 | Bastian Sparr (8110657) FUN. O NOe | 18:02 | 10:28 | 10:06 |
| 92 | Gábor Mihály Pletser (8080082) TFSE | 18:04 | 10:27 | 10:07 |
| 89 | James Ebert (2048520) TSV Jetzendorf | 18:01 | 10:31 | 10:05 |
| 91 | Jonas Kofler (8200071) HSV OL Villach | 18:03 | 10:33 | 10:03 |
| 88 | Liam Ginzel (8110280) OLT Transdanubien | 18:00 | 11:03 | 10:01 |
| 94 | Marco Stelzeneder (2013145) WAT-OL | 18:06 | 10:30 | 10:00 |
| 95 | Oliver Skocic (2301979) OK Vihor | 18:07 | 10:29 | 10:02 |
| Women Open | ||||
| 114 | Ana Daldon (210141) | 18:50 | 11:12 | 10:44 |
| 115 | Anita Gerstenmayer (8200048) | 18:51 | 11:00 | 10:46 |
| 116 | Anna Kapara (8269168) OL Team Filder | 18:52 | 11:17 | 10:56 |
| 109 | Ayaka Kitamura (2013133) UTOLK | 18:45 | 11:08 | 10:48 |
| 101 | Burkhard Manuela (8532192) OLG Huttwil | 18:37 | 11:11 | 10:42 |
| 120 | Christina Broinger (8110296) OLC Wienerwald | 18:57 | 11:13 | 10:43 |
| 102 | Corinna Kofler (8200053) HSV OL Villach | 18:38 | 11:06 | 10:45 |
| 110 | Dorina Pap (8200228) Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete (KZSE) | 18:46 | 11:07 | 10:53 |
| 112 | Judith Zehetgruber (2114250) | 18:48 | 11:10 | 10:49 |
| 107 | Katharina Ölsböck (8110323) OLC Wienerwald | 18:43 | 11:09 | 10:47 |
| 118 | Laura Kelly (8217858) SEVO | 18:54 | 10:59 | 10:40 |
| 104 | Magdalena Fries (8200042) | 18:40 | 11:03 | 10:55 |
| 100 | Marlene Pühringer (8739731) | 18:36 | 10:57 | 10:57 |
| 106 | Marlies Ernst (2013137) | 18:42 | x | 10:39 |
| 119 | Michaela Kolistanikova (8641545) Grampian Orienteers | 18:55 | 11:14 | 10:52 |
| 113 | Mona Grünberger (910207) Orienteering Klosterneuburg | 18:49 | 11:15 | 10:41 |
| 111 | Nadja Vohradsky (1712000) | 18:47 | 11:05 | 10:50 |
| 105 | Noreen Eder (8200041) | 18:41 | 11:01 | x |
| 117 | Sladjana Perac (8209986) OLC Wienerwald | 18:53 | 11:16 | 10:58 |
| 103 | Vanda Králová (8660507) SK Praga | 18:39 | 11:02 | 10:54 |
| 108 | Yael Ravid (8528193) Tel Aviv OC | 18:44 | 11:04 | 10:51 |
| Men Open | ||||
| 200 | Bernd Aichner (8390580) OLC Wienerwald | FLEX | 11:11 | 10:45 |
| 206 | Bertino Somaini (946138) OL Norska Suisse | 18:43 | 11:03 | 10:40 |
| 202 | Clemens Moser (2013139) | 18:26 | 10:46 | 10:48 |
| 210 | Florian Spechtenhauser (8262266) | 18:47 | 11:07 | 10:46 |
| 201 | Jan Votava (8514516) KOBUL | 18:25 | 10:45 | 10:36 |
| 208 | Jean Lukas Wagner (8533812) | 18:45 | 11:05 | 10:42 |
| 211 | Lukas Winkler (2013154) | 18:48 | 11:08 | 10:41 |
| 204 | Markus Deutsch (8110719) | 18:41 | 11:01 | 10:47 |
| 203 | Matěj Vojtěch Votava (8512695) KOBUL | 18:40 | 11:00 | 10:37 |
| 213 | Mattheo Hauser (8200044) WAT OL | 18:50 | 11:10 | x |
| 209 | Matthew Spencer (2013126) | 18:46 | 11:06 | 10:43 |
| 205 | Nils Piskorz (8200043) WAT OL | 18:42 | 11:02 | x |
| 212 | Robert Hürner | 18:49 | 11:09 | 10:38 |
| 413 | Tilman Keskinöz (8536755) | FLEX | FLEX | 10:39 |
| 207 | Viktor-Miró Le Rose (8291210) WGSC1901 | 18:44 | 11:04 | 10:44 |
| Women 40+ | ||||
| 139 | Alina Shmakova (8516435) SV IHW Alex 78 Berlin | 18:34 | 10:42 | 10:26 |
| 123 | Astrid Weidinger (8141280) WGSC1901 | 18:18 | 10:52 | 10:30 |
| 125 | Catrin Humer (8110569) Naturfreunde Linz | 18:20 | 10:47 | 10:34 |
| 122 | Edit Kovács (8008024) ARAK | 18:17 | 10:53 | 10:37 |
| 128 | Elena Kreitz (8110643) OLC Wienerwald | 18:23 | 10:51 | 10:18 |
| 457 | Elisabeth Lerch-Muß (8290183) WGSC 1901 | 19:00 | 11:19 | 10:24 |
| 132 | Hanne Veggerby (8664254) RSOK | 18:27 | 10:39 | 10:28 |
| 126 | Jana Herndlhofer (2013143) | 18:21 | 10:46 | 10:25 |
| 136 | Jana Zackova (8162875) Tempo Makers | 18:31 | 10:45 | 10:21 |
| 137 | Josephine Ebert (1982725) TSV Jetzendorf | 18:32 | 10:49 | 10:31 |
| 135 | Karin Jäger (8110748) OLC Wienerwald | 18:30 | 10:56 | 10:29 |
| 134 | Karin Leonhardt (8005500) OC Fürstenfeld | 18:29 | 10:55 | 10:35 |
| 133 | Katrin Marquetant (8199399) WGSC1901 | 18:28 | 10:40 | 10:20 |
| 124 | Lene Flyvbjerg (1413376) RSOK | 18:19 | 10:48 | 10:27 |
| 130 | Marianne Ginzel (8224822) OLT Transdanubien | 18:25 | 11:18 | 10:33 |
| 121 | Marina Skern (8010775) Naturfreunde Wien | 18:16 | 10:44 | 10:38 |
| 127 | Naomi Ravid (8528044) Tel Aviv OC | 18:22 | 10:41 | 10:32 |
| 131 | Petra Schinnerer (8010378) WGSC 1901 | 18:26 | 10:54 | 10:23 |
| 129 | Sandra Furkert (8103070) Hansa Simmerath | 18:24 | 10:38 | 10:19 |
| 140 | Stephanie Heinfeldner (8306090) Hansa Simmerath | 18:35 | 10:50 | 10:22 |
| 138 | Veronika Piskorz (8088882) WAT OL | 18:33 | 10:43 | 10:36 |
| Men 40+ | ||||
| 455 | Adi Zemann HSV Wiener Neustadt | 18:51 | 11:12 | 10:30 |
| 245 | Alexander Karla-Hager (8030285) WGSC 1901 | 18:32 | 10:52 | 10:23 |
| 242 | Christoph Sivich (2013129) Tri4fun Klosterneuburg | 18:29 | 10:49 | 10:24 |
| 249 | Christopher Immervoll (8018180) SU Schöckl Orienteering | 18:36 | 10:56 | 10:25 |
| 250 | Daniel Griff (8528790) Hasharon OC | 18:37 | 10:57 | 10:34 |
| 248 | Dmitry Osadchuk (8110629) OLC Wienerwald | 18:35 | 10:55 | 10:33 |
| 244 | Florian schinnerer (8120404) Wgsc1901 | 18:31 | 10:51 | 10:29 |
| 241 | Mads Kappel Jensen (8664216) RSOK | 18:28 | 10:48 | 10:26 |
| 243 | Oleksandr Rybakov (8091876) Luxembourg Orienteering | 18:30 | 10:50 | 10:35 |
| 252 | Sandor Balla (8190883) HSE | 18:39 | 10:47 | 10:31 |
| 216 | Thomas Neuhold (8000063) Orienteering Klosterneuburg | 18:02 | 10:59 | 10:32 |
| 246 | Uwe Kelhar (8000041) SPORTUNION Klagenfurt | 18:33 | 10:53 | 10:28 |
| 247 | Zoltán Harkányi (8517363) ARAK | 18:34 | 10:54 | 10:27 |
| 251 | Zoltan Toth (8110315) OLC Wienerwald | 18:38 | 10:58 | 10:22 |
| Women 50+ | ||||
| 156 | Altmann Sabine (2061229) OLC Wienerwald | 18:56 | 10:33 | 10:04 |
| 155 | Barbara Kastner (8105105) NF Wien | 18:15 | 10:29 | 10:17 |
| 145 | Calvet Christine (8020470) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:04 | 10:27 | 10:15 |
| 144 | Carol Stynes-Martin (8241269) Leicestershire Orienteering Club | 18:03 | 10:22 | 10:10 |
| 153 | Cornelia Morgner (8444994) USV Jena | 18:59 | 10:23 | 10:12 |
| 150 | Eva Brabek OC Fürstenfeld | 18:10 | 10:31 | 10:06 |
| 158 | Gudrun Eschlböck (8445522) Naturfreunde Linz | x | 10:36 | 10:00 |
| 142 | Ilona Seifert (8300096) WGSC 1901 | 18:01 | 10:30 | 10:03 |
| 148 | Irena Waldhauserová (8226310) OK Jiskra Nový Bor | 18:08 | 10:20 | 10:11 |
| 157 | Karin Seiberl (8130974) OLC Wienerwald | 18:58 | 10:21 | 10:09 |
| 154 | Laila Höiaas Herlyng (234616) Grue IL | 18:14 | 10:26 | 10:02 |
| 152 | Natalia Kuner (8654921) Titan OK | 18:12 | 10:28 | 10:01 |
| 143 | Olena Kapara (8005384) SC Königstein | 18:02 | 10:37 | 10:16 |
| 141 | Paola Varesi (8076977) Unione Lombarda | 18:00 | 10:32 | 10:08 |
| 146 | Renate Biel-Pretting (8030967) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:05 | 10:24 | 10:13 |
| 147 | Sabine Wolfram-Teischl (8041270) Naturfreunde Wien | 18:07 | 10:34 | 10:07 |
| 151 | Sandra Dornstauder (8070612) HSV OL Wiener Neustadt | 18:11 | 10:35 | 10:05 |
| 149 | Wlcek Sonja (8331335) WAT OL | 18:09 | 10:25 | 10:14 |
| Men 50+ | ||||
| 227 | Alexander Srb (8030573) WAT.OL | 18:13 | 10:29 | 10:49 |
| 239 | Altmann Robert (8250866) OLC Wienerwald | FLEX | FLEX | FLEX |
| 221 | Andriy Martsyniv (8082405) Our Club | 18:07 | 10:40 | 10:06 |
| 237 | Attila Pap (8000550) Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete (KZSE) | 18:23 | 10:39 | 10:17 |
| 228 | Björn Gaute Herlyng (234770) Grue IL | 18:14 | 10:27 | 10:11 |
| 232 | Davide Volpi (8070811) Unione Lombarda | 18:18 | 10:37 | 10:05 |
| 233 | Donald McCarthy (1221172) Ärla IF | 18:19 | 10:28 | 10:16 |
| 238 | Ferri Gassner (8030166) Naturfreunde Wien | 18:24 | 10:33 | 10:21 |
| 224 | Gottfried Zöbl HSV Ried | 18:10 | 10:23 | 10:18 |
| 230 | Günther Kroupa (8180471) Naturfreunde Wien | 18:16 | 10:31 | 10:50 |
| 229 | Izhar Bar-Gad (8522960) ASA TLV | 18:15 | 10:35 | 10:09 |
| 236 | Josef Hilbert (8210169) Naturfreunde Wien Orienteering-Team | 18:22 | 10:34 | 10:14 |
| 217 | Martin Grünberger (8102066) OrK | 18:03 | 10:36 | 10:00 |
| 225 | Nir Kalkstein (8006313) Hasharon | 18:11 | 10:32 | 10:10 |
| 231 | Noam Ravid (8528827) Tel Aviv OC | 18:17 | 10:30 | 10:20 |
| 223 | Ondřej Střelba (8303009) SK Praga | 18:09 | 10:24 | 10:12 |
| 218 | Patric Mengal (8237902) Balise 10 | 18:04 | 10:26 | 10:19 |
| 240 | Rainer Eschlböck (8303040) Naturfreunde Linz | x | 10:44 | 10:51 |
| 235 | Reisenberger Roland (8005468) Orienteering Klosterneuburg | 18:21 | 10:41 | 10:08 |
| 220 | Roger Ebert (8182128) TSV Jetzendorf | 18:06 | 10:22 | 10:07 |
| 234 | Romeo Seifert (8300086) WGSC 1901 | 18:20 | 10:38 | 10:04 |
| 222 | Søren Flyvbjerg (1413377) RSOK | 18:08 | 10:25 | 10:13 |
| 226 | Stephan Puchegger (8000026) WAT.OL | 18:12 | 10:42 | 10:15 |
| 215 | Thomas Hlosta (8638385) FSPV Erste Bank | 18:01 | 10:20 | 10:01 |
| 219 | Thomas Hösel (8110356) OLC Wienerwald | 18:05 | 10:43 | 10:03 |
| 214 | Tony Udris (8712019) South Yorkshire Orienteers | 18:00 | 10:21 | 10:02 |
| Women 60+ | ||||
| 307 | Eva Szalai (8100963) Gyongyosi Tajfuto Klub | 18:15 | 10:35 | 10:15 |
| 305 | Hanne Frost (1428720) Ballerup OK | 18:13 | 10:31 | 10:13 |
| 303 | Linda Kelly (8020757) Claro | 18:11 | 10:32 | 10:10 |
| 309 | Louise Dunn (8250660) SROC | 18:17 | 10:33 | 10:17 |
| 304 | Maria Zöbl Naturfreunde Linz | 18:12 | 10:37 | 10:14 |
| 308 | Maya Sandulova (2071401) GALLILEE O' CLUB | 18:16 | 10:34 | 10:11 |
| 301 | Nurit Shmuely (2071296) Emek Yezreel | 18:09 | 10:30 | 10:12 |
| 306 | Pia Kadziola (8500992) Maribo OK | 18:14 | 10:36 | 10:18 |
| 300 | Regina Ježková (8005133) SK Praga | 18:08 | 10:29 | 10:09 |
| 302 | Sabine Hilbert (8261062) Naturfreunde Wien Orienteering-Team | 18:10 | 10:39 | 10:16 |
| Men 60+ | ||||
| 331 | Alex Bor (8654955) Titan OK | 18:47 | 11:10 | 10:37 |
| 332 | Andrew Cox (8281956) SEVO | 18:48 | 11:04 | 10:43 |
| 335 | Andrew Kelly (8061058) Claro | 18:51 | 11:12 | 10:54 |
| 322 | Arnulf Wolfram (8010659) WAT OL | 18:38 | 10:51 | 10:39 |
| 326 | Axel Biel (8221164) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 18:42 | 10:59 | 10:55 |
| 323 | Bertschinger Martin (8272761) OLG Pfäffikon | 18:39 | 10:49 | 10:45 |
| 327 | Chen Nirran (2071236) Rishon Letsion Orienteering Club | 18:43 | 11:05 | 10:36 |
| 452 | Dror Zipori (8222222) lev hashron | 18:53 | 11:15 | 10:52 |
| 325 | Graham Capper (8270258) SROC | 18:41 | 11:01 | 10:44 |
| 318 | Günter Kradischnig (8611028) OLC Graz | 18:34 | 11:11 | 10:51 |
| 329 | Gyula Szarvas (7650602) MEAFC | 18:45 | 11:02 | 10:47 |
| 321 | Jan Ivansson (8111122) HSV Absam OL | 18:37 | 10:50 | 10:40 |
| 324 | Norbert Zenker (8606462) USV TU Dresden | 18:40 | 10:52 | 10:50 |
| 330 | Patrick Murphy (8030938) Bishopstown Orienteering Club | 18:46 | 11:08 | 10:41 |
| 319 | Peter Clerici (8643452) OLV Zug | 18:35 | 11:07 | 10:46 |
| 320 | Rainer Garus (8320666) OC München | 18:36 | 11:09 | 10:42 |
| 333 | Stefan Drage (8150815) HSV OL Wr Neustadt | 18:49 | 11:06 | 10:49 |
| 328 | Stephen Martin (8160759) Leicestershire Orienteering Club | 18:44 | 10:43 | 10:48 |
| 334 | Vladimír Hurta (8409893) SK Praga | 18:50 | 11:03 | 10:38 |
| 336 | Wolfgang Kradischnig (8627287) Naturfreunde Linz | 18:52 | 10:20 | 10:53 |
| Women 70+ | ||||
| 310 | Anna Blomgren (8481112) Tullinge SK | 18:00 | 10:22 | 10:07 |
| 315 | Anna Riva (8517462) Polisportiva Besanese | 18:06 | 10:24 | 10:01 |
| 311 | Bodil Mortensen (1071096) Ballerup Orienteringsklub (BOK) | 18:01 | 10:21 | 10:03 |
| 316 | Bozzato Loredana (8330716) Orienteering Laguna Nord Venezia | 18:07 | 10:27 | 10:06 |
| 312 | DALIA RAVID (2071013) ASA TEL AVIV | 18:02 | 10:25 | 10:04 |
| 313 | Elizabeth Borchorst (8448445) RSOK | 18:04 | 10:28 | 10:05 |
| 450 | Ingrid Petersson (8110194) OLT Transdanubien | x | 11:14 | 10:00 |
| 314 | Rosmarie Somaini (62192) Ol Norska Suisse | 18:05 | 10:26 | 10:02 |
| Men 70+ | ||||
| 345 | Asher Shmuely (2071026) Emek Yezreel | 18:29 | 11:13 | 10:27 |
| 348 | Bernt Johansson (8200216) HSV Absam OL | 18:32 | 10:46 | 10:34 |
| 349 | Frédéric Genevois (8090755) Naturfreunde Wien Orienteering | 18:33 | 10:47 | 10:33 |
| 346 | Helge Søgaard Jensen (8111198) RSOK | 18:30 | 10:44 | 10:26 |
| 342 | Hermann Wollgarten (8180150) Hansa Simmerath | 18:26 | 10:58 | 10:25 |
| 341 | Ivano
Benini (8011610) Polisportiva Besanese | 18:25 | 10:57 | 10:31 |
| 347 | Liam O'Brien (8508218) Cork O | 18:31 | 10:45 | 10:28 |
| 337 | MOSHE RAVID (2071644) ASA TEL AVIV | 18:21 | 10:53 | 10:23 |
| 344 | Ofer Avital (8461951) GALLILEE O' CLUB | 18:28 | 11:00 | 10:24 |
| 343 | Oleksandr Avramenko (8200151) | 18:27 | 10:48 | 10:35 |
| 338 | Rezso Szaloki (8111114) Gyongyosi Tajfuto Klub | 18:22 | 10:54 | 10:29 |
| 340 | Robert Mayrhofer (8040553) LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | 18:24 | 10:56 | 10:30 |
| 339 | Seno Salvatore (8062652) Orienteering Laguna Nord Venezia | 18:23 | 10:55 | 10:32 |
| 350 | Werner Burmann (8170746) OLC Wienerwald | FLEX | FLEX | FLEX |
| Women 80+ | ||||
| 317 | Elisabeth Pletscher (8120344) OLVZ | 18:03 | 10:23 | 10:08 |
| Men 80+ | ||||
| 354 | Ernst Bonek (8300058) NF Wien | x | 10:40 | 10:20 |
| 353 | Heinz Czembirek (8110595) MTV Hernals | 18:20 | 10:42 | 10:21 |
| 351 | Ruedi Pletscher (8050143) OLVZ | 18:18 | 10:38 | 10:22 |
| 352 | Zvi Dudelzak (8488579) Lev Hasharon Menashe Club | 18:19 | 10:41 | 10:19 |
| Team Challenge | ||||
| 420 | Christina Satke, Florian Mayer-Rönne (8200045) FloTi | x | FLEX | x |
| 421 | Daryna Vlasiuk, Yaroslav Lavryk (2013131) YaroDash | FLEX | FLEX | FLEX |
| 424 | Die galoppierenden Sparr´s (Sandra, Harry, Julia) (8110617) FUN. O NOe | FLEX | FLEX | FLEX |
| 422 | Runbow Team #1, Katharina Bernal & Stephanie Jicha (8653279) Runbow | FLEX | FLEX | FLEX |
| 426 | Sebastian Weitzer, Clara Weber & Roman (8200051) | FLEX | x | x |
| 423 | Simon Kral, Kinga Dobány (2013127) | FLEX | FLEX | FLEX |
| 425 | Veronika Kolvekova, Bastien Vial-Jaime (8003070) Vazka Bratislava | FLEX | FLEX | FLEX |
| Newcomers | ||||
| 462 | Eugen Hoffelner (2013146) | x | FLEX | x |
| 448 | Jorge Luis Monsalve Martinez (1406124) | x | FLEX | x |
| 412 | Petra Kurcsics (2013125) | FLEX | FLEX | FLEX |
| 411 | Sebastian Schuster (7777704) | FLEX | x | x |
| Kids | ||||
| 443 | Adela Muller (445614) VBA | x | FLEX | FLEX |
| 405 | Alexandra Osadchuk (1409491) OLC Wienerwald | FLEX | FLEX | FLEX |
| 400 | Elina & Lean Merl (900909) | x | x | FLEX |
| 408 | František Hrobař (995859) | FLEX | FLEX | FLEX |
| 403 | Julian Altmann (2013136) Newcastle Orienteering Club | FLEX | FLEX | FLEX |
| 404 | Leon Kelhar (8110335) SPORTUNION Klagenfurt | FLEX | FLEX | FLEX |
| 444 | Lucia Mullerova (2211379) VBA | x | FLEX | FLEX |
| 402 | Max Altmann (1080892) Newcastle Orienteering Club | FLEX | FLEX | FLEX |
| 401 | Miriam Obermüller (2013128) Naturfreunde Linz | FLEX | FLEX | FLEX |
| 451 | Serge Skern (9010775) Naturfreunde Wien | FLEX | FLEX | FLEX |
| 407 | Tano Leonhardt OC Fürstenfeld | FLEX | FLEX | FLEX |
| 406 | Theo Kreitz (2013141) OLC Wienerwald | FLEX | FLEX | FLEX |
| Experience | ||||
| 445 | Adam Muller (2211348) VBA | x | FLEX | FLEX |
| 414 | Andrea Deutsch (2013135) | FLEX | FLEX | FLEX |
| 415 | Emile Altmann (8004597) Newcastle Orienteering Club | FLEX | FLEX | FLEX |
| 419 | Erik Adenstedt (8631105) Orienteering Klosterneuburg | x | FLEX | x |
| 449 | Jana Fialová (8522350) OK Dobříš | x | x | FLEX |
| 417 | Kwok Wah MAN (2013151) HKIOF | FLEX | FLEX | FLEX |
| 418 | Pui Ling LI (2013152) HKIOF | FLEX | FLEX | FLEX |
| 416 | Sally Quill (7207807) Newcastle Orienteering Club | FLEX | FLEX | FLEX |
